ニュース
予約制 ラグナロク(RO) RMT BaseLV130への追い込みに最適! 2014年4月のマップ調整
日付:2014/04/15 転載:http://www.rmtlink.jp アクセス回数:1750
「ROラグナロクオンライン」サービスチームによりますと、
アビスレイクとポートマラヤにおいて、下記の通りマップ調整を実施いたしました!
今回の調整では、BaseLV105~125帯の冒険者のレベル上げに最適な内容になっています。BaseLV130への追い込みは、ここで決まり!?
今回の調整では、BaseLV105~125帯の冒険者のレベル上げに最適な内容になっています。BaseLV130への追い込みは、ここで決まり!?
マップ調整
アビスレイク地下洞窟 01
変更前 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|
数 | 出現時間 | 数 | 出現時間 | |
ドラゴンの卵 | 50 | 5秒 | 50 | 5秒 |
ミミック | - | - | 30 | 5秒 |
グリーンペロス | 110 | 5秒 | 120 | 5秒 |
レッドペロス | 80 | 5秒 | 撤去 | |
ブルーオシドス | - | - | 60 | 5秒 |
レッドノーバス | 40 | 5秒 | 20 | 5秒 |
イエローノーバス | 40 | 5秒 | 20 | 5秒 |
アビスレイク地下洞窟 02
変更前 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|
数 | 出現時間 | 数 | 出現時間 | |
ドラゴンの卵 | 10 | 5秒 | 40 | 5秒 |
ミミック | 5 | 5秒 | 20 | 5秒 |
エンシェントミミック | 10 | 5秒 | ||
レッドノーバス | 10 | 5秒 | 撤去 | - |
イエローノーバス | 10 | 5秒 | 撤去 | - |
ブリーズ | 5 | 5秒 | 撤去 | - |
グリーンペロス | 100 | 5秒 | 45 | 5秒 |
レッドペロス | - | - | 10 | 5秒 |
ブルーオシドス | 50 | 5秒 | 95 | 5秒 |
アビスレイク地下洞窟 03
変更前 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|
数 | 出現時間 | 数 | 出現時間 | |
ドラゴンの卵 | 20 | 5秒 | 30 | 5秒 |
ミミック | 10 | 5秒 | 10 | 5秒 |
エンシェントミミック | 10 | 5秒 | 20 | 5秒 |
レッドペロス | - | - | 50 | 5秒 |
ゴールドオシドス | 120 | 5秒 | 70 | 5秒 |
ハイドラランサー | 3 | 600秒 | 3 | 600秒 |
データルザウルス | 1 | 10800秒~16200秒 | 1 | 10800秒~16200秒 |
バリオ・フォレスト
変更前 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|
数 | 出現時間 | 数 | 出現時間 | |
ジェジェリン | 20 | 10秒 | 撤去 | - |
ティクバラン | 40 | 10秒 | 30 | 5秒 |
エンカント | 40 | 10秒 | 70 | 5秒 |
ブギスギス | 70 | 10秒 | 70 | 5秒 |
ビョンウンゴ病院2階
変更前 | 変更後 | |||
---|---|---|---|---|
数 | 出現時間 | 数 | 出現時間 | |
悪夢のワクワク | 20 | 30秒 | 20 | 15秒 |
悪夢のマナナンガル | 30 | 30秒 | 30 | 15秒 |
悪夢のマンククーラム | 35 | 30秒 | 35 | 15秒 |
悪夢のチャナック | 15 | 30秒 | 15 | 15秒 |
モンスター調整
表示形式:変更後(変更前)
Ar:攻撃射程
Ar:攻撃射程
レベル | 66(63) | HP | 18966(15704) | Str | 1(84) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 1(40) | Vit | 1(85) | Dex | 1(118) | |
Agi | 1(59) | Luk | 1(65) | Atk | 219(230) | |
Matk | 17(150) | Ar | 0(0) | Def | 148(172) | |
Mdef | 0(85) | BaseExp | 9735(8400) | JobExp | 4867(2760) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 無2(無2) | 種族 | 竜(竜) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 80(64) | HP | 7327(8681) | Str | 30(55) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 10(37) | Vit | 10(38) | Dex | 52(54) | |
Agi | 4(32) | Luk | 15(20) | Atk | 297(304) | |
Matk | 143(66) | Ar | 1(1) | Def | 160(99) | |
Mdef | 10(49) | BaseExp | 2907(2044) | JobExp | 1638(1026) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 地1(地1) | 種族 | 竜(竜) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 80(64) | HP | 5862(8747) | Str | 30(63) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 10(55) | Vit | 10(31) | Dex | 40(72) | |
Agi | 34(39) | Luk | 15(85) | Atk | 295(310) | |
Matk | 141(36) | Ar | 1(1) | Def | 140(86) | |
Mdef | 20(42) | BaseExp | 2898(2908) | JobExp | 1647(1220) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 風1(風1) | 種族 | 竜(竜) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 90(76) | HP | 20216(13001) | Str | 35(98) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 20(72) | Vit | 10(49) | Dex | 50(57) | |
Agi | 40(65) | Luk | 15(73) | Atk | 422(595) | |
Matk | 259(111) | Ar | 1(1) | Def | 140(114) | |
Mdef | 20(53) | BaseExp | 6915(1727) | JobExp | 5670(635) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 火2(火2) | 種族 | 竜(竜) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 90(78) | HP | 20032(14821) | Str | 35(105) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 20(68) | Vit | 10(53) | Dex | 40(67) | |
Agi | 50(55) | Luk | 15(73) | Atk | 420(606) | |
Matk | 257(129) | Ar | 1(1) | Def | 160(111) | |
Mdef | 10(53) | BaseExp | 7065(1889) | JobExp | 5520(691) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 火2(火2) | 種族 | 竜(竜) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 113(110) | HP | 40673(28801) | Str | 40(94) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 33(60) | Vit | 15(55) | Dex | 88(78) | |
Agi | 13(50) | Luk | 20(50) | Atk | 1105(814) | |
Matk | 104(715) | Ar | 1(2) | Def | 150(96) | |
Mdef | 30(33) | BaseExp | 18691(10785) | JobExp | 15346(10602) | |
サイズ | 大(大) | 属性 | 地2(地2) | 種族 | 竜(竜) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 118(118) | HP | 50189(38861) | Str | 60(106) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 33(53) | Vit | 15(61) | Dex | 45(95) | |
Agi | 55(50) | Luk | 20(53) | Atk | 1279(930) | |
Matk | 106(58) | Ar | 1(2) | Def | 170(98) | |
Mdef | 30(47) | BaseExp | 25357(13384) | JobExp | 19278(8436) | |
サイズ | 大(大) | 属性 | 風2(風2) | 種族 | 竜(竜) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 123(112) | HP | 64497(36864) | Str | 70(91) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 46(61) | Vit | 20(57) | Dex | 55(62) | |
Agi | 73(107) | Luk | 25(51) | Atk | 1357(1268) | |
Matk | 240(1022) | Ar | 1(2) | Def | 160(111) | |
Mdef | 20(45) | BaseExp | 33580(10108) | JobExp | 23990(3602) | |
サイズ | 大(大) | 属性 | 火2(火2) | 種族 | 竜(竜) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 128(128) | HP | 79276(48116) | Str | 100(109) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 41(55) | Vit | 20(50) | Dex | 45(77) | |
Agi | 55(118) | Luk | 25(55) | Atk | 1580(1472) | |
Matk | 243(369) | Ar | 3(2) | Def | 216(101) | |
Mdef | 24(90) | BaseExp | 44583(18710) | JobExp | 28559(6339) | |
サイズ | 大(大) | 属性 | 聖2(聖2) | 種族 | 竜(竜) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 128(130) | HP | 99095(308230) | Str | 120(120) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 60(66) | Vit | 50(67) | Dex | 60(88) | |
Agi | 22(72) | Luk | 10(58) | Atk | 3666(1587) | |
Matk | 896(150) | Ar | 3(3) | Def | 96(92) | |
Mdef | 30(58) | BaseExp | 146640(81468) | JobExp | 76970(27828) | |
サイズ | 大(大) | 属性 | 闇2(闇2) | 種族 | 竜(竜) | |
BOSS | ○(○) |
レベル | 104(145) | HP | 48282(33331) | Str | 108(151) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 102(154) | Vit | 4(94) | Dex | 37(27) | |
Agi | 51(91) | Luk | 4(4) | Atk | 3420(7450) | |
Matk | 6885(9715) | Ar | 1(1) | Def | 2(2) | |
Mdef | 26(26) | BaseExp | 27204(21448) | JobExp | 13320(13313) | |
サイズ | 大(大) | 属性 | 地2(地2) | 種族 | 植物(植物) | |
BOSS | ○(○) |
レベル | 105(105) | HP | 49440(15131) | Str | 65(171) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 41(44) | Vit | 4(84) | Dex | 44(34) | |
Agi | 47(52) | Luk | 56(46) | Atk | 776(881) | |
Matk | 205(115) | Ar | 1(1) | Def | 114(84) | |
Mdef | 4(34) | BaseExp | 27342(7819) | JobExp | 19833(4052) | |
サイズ | 大(大) | 属性 | 風3(風3) | 種族 | 動物(動物) | |
BOSS | ○(○) |
レベル | 127(130) | HP | 117776(68948) | Str | 147(168) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 28(57) | Vit | 9(49) | Dex | 62(41) | |
Agi | 20(57) | Luk | 95(27) | Atk | 1604(1175) | |
Matk | 291(124) | Ar | 1(1) | Def | 111(101) | |
Mdef | 1(41) | BaseExp | 66131(20770) | JobExp | 42827(25745) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 地2(無2) | 種族 | 人間(人間) | |
BOSS | ○(○) |
レベル | 127(135) | HP | 119937(89513) | Str | 130(171) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 31(30) | Vit | 11(61) | Dex | 79(65) | |
Agi | 16(32) | Luk | 90(19) | Atk | 1572(1551) | |
Matk | 299(151) | Ar | 1(1) | Def | 115(115) | |
Mdef | 5(35) | BaseExp | 67489(42074) | JobExp | 41469(31200) | |
サイズ | 大(大) | 属性 | 地2(地2) | 種族 | 人間(人間) | |
BOSS | ○(○) |
レベル | 100(106) | HP | 73992(153012) | Str | 44(54) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 56(65) | Vit | 64(64) | Dex | 69(177) | |
Agi | 35(55) | Luk | 29(31) | Atk | 1179(2361) | |
Matk | 363(1301) | Ar | 1(1) | Def | 24(94) | |
Mdef | 21(21) | BaseExp | 22229(21463) | JobExp | 12701(14001) | |
サイズ | 小(小) | 属性 | 毒2(毒2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 100(107) | HP | 65419(165451) | Str | 55(75) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 62(71) | Vit | 45(45) | Dex | 71(179) | |
Agi | 39(65) | Luk | 15(46) | Atk | 1204(2401) | |
Matk | 383(1103) | Ar | 1(1) | Def | 44(104) | |
Mdef | 11(11) | BaseExp | 22219(22359) | JobExp | 12711(14385) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 毒2(毒2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 100(109) | HP | 57298(162151) | Str | 35(35) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 67(82) | Vit | 27(31) | Dex | 62(164) | |
Agi | 31(51) | Luk | 28(52) | Atk | 1161(2582) | |
Matk | 394(1196) | Ar | 1(1) | Def | 69(129) | |
Mdef | 25(25) | BaseExp | 22217(22870) | JobExp | 12713(14811) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 毒2(無2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 100(112) | HP | 63615(177146) | Str | 41(41) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 51(51) | Vit | 41(41) | Dex | 65(172) | |
Agi | 29(38) | Luk | 47(47) | Atk | 1179(2619) | |
Matk | 360(1251) | Ar | 1(1) | Def | 66(126) | |
Mdef | 3(3) | BaseExp | 22248(27558) | JobExp | 12682(17064) | |
サイズ | 小(小) | 属性 | 毒2(毒2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 115(136) | HP | 140258(594830) | Str | 54(54) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 41(65) | Vit | 49(64) | Dex | 102(177) | |
Agi | 53(55) | Luk | 31(31) | Atk | 2101(3361) | |
Matk | 658(2171) | Ar | 1(1) | Def | 14(94) | |
Mdef | 101(21) | BaseExp | 63720(70832) | JobExp | 42632(31397) | |
サイズ | 小(小) | 属性 | 毒2(毒2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 115(137) | HP | 122358(604511) | Str | 44(75) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 61(71) | Vit | 30(45) | Dex | 104(179) | |
Agi | 45(65) | Luk | 26(46) | Atk | 2068(3401) | |
Matk | 727(2103) | Ar | 1(1) | Def | 24(104) | |
Mdef | 111(11) | BaseExp | 62738(72020) | JobExp | 43747(31867) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 毒2(毒2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 115(139) | HP | 109171(612154) | Str | 35(35) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 78(82) | Vit | 16(31) | Dex | 92(164) | |
Agi | 51(51) | Luk | 22(52) | Atk | 2041(3582) | |
Matk | 775(2162) | Ar | 1(1) | Def | 29(129) | |
Mdef | 125(25) | BaseExp | 63759(73817) | JobExp | 42314(32732) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 毒2(無2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 115(142) | HP | 118590(650211) | Str | 47(41) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 51(51) | Vit | 26(41) | Dex | 98(172) | |
Agi | 48(38) | Luk | 47(47) | Atk | 2092(3619) | |
Matk | 697(2251) | Ar | 1(1) | Def | 26(126) | |
Mdef | 103(3) | BaseExp | 64708(78209) | JobExp | 41978(34530) | |
サイズ | 小(小) | 属性 | 毒2(毒2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ×(×) |
レベル | 110(135) | HP | 2119517(2119517) | Str | 151(151) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 112(112) | Vit | 110(110) | Dex | 151(251) | |
Agi | 92(192) | Luk | 57(57) | Atk | 2200(4261) | |
Matk | 1500(2804) | Ar | 1(1) | Def | 411(411) | |
Mdef | 95(95) | BaseExp | 0(0) | JobExp | 0(0) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 闇2(闇2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ○(○) |
レベル | 110(135) | HP | 2119517(2119517) | Str | 151(151) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 112(112) | Vit | 110(110) | Dex | 151(251) | |
Agi | 92(192) | Luk | 57(57) | Atk | 2200(4261) | |
Matk | 1500(2804) | Ar | 1(1) | Def | 411(411) | |
Mdef | 95(95) | BaseExp | 0(0) | JobExp | 0(0) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 闇2(闇2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ○(○) |
レベル | 110(135) | HP | 50(50) | Str | 151(151) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 112(112) | Vit | 110(110) | Dex | 151(251) | |
Agi | 92(192) | Luk | 57(57) | Atk | 2200(4261) | |
Matk | 1500(2804) | Ar | 1(1) | Def | 411(411) | |
Mdef | 95(95) | BaseExp | 259473(259473) | JobExp | 119780(119780) | |
サイズ | 中(中) | 属性 | 闇2(闇2) | 種族 | 悪魔(悪魔) | |
BOSS | ○(○) |
[2014/04/15 19:20] 「ビョンウンゴ」「憤怒のビョンウンゴ」「忌み木のビョンウンゴ」の情報に不備がありましたので追記いたしました。
rmtlinkから編集いたした
前のページ:予約制晴空物語 RMT 【GMイベント】ギルド勧誘イベントぽに♪
次のページ: C9 RMT 4月16日(水)8:30 ~ 13:00定期メンテナンス実施のお知らせ
関連記事
- 2016/12/15ネクソンを装ったパスワード変更完了フィッシングメールにご注意ください
- 2014/10/26メイプルストーリーRMT メイプルミニアンケートのプレゼント配布時期についてのお知らせ
- 2014/10/26ブレイブリーデフォルトRMT [Y]KHキーとのキャンペーン報酬のメール配信のお知らせ
- 2014/10/26SUN RMT みんなでワイワイ盛り上がろう! 紅白運動会 いよいよ開始! 一種目 [トークン入れ競争]
- 2014/10/26予約制 リネージュ RMT 新ショップアイテム「ラッキーキューブ」販売開始のお知らせ
- 2014/10/26アラド戦記(Arad) RMT 「男ガンナー二次覚醒」Twitterリツイートキャンペーン報酬アイテム配布開始のお知
- 2014/10/25アトランティカ RMT [10/24更新]『ハロウィンは魔教傭兵と☆新武軍実装記念』イベント開催のお知らせ
- 2014/10/25予約制リネージュ2 RMT 【追記】「領地宝物ハンターリアルターの秘密コレクション リア☆コレ」中止に伴う臨時メンテナ
- 2014/10/25信長の野望 RMT 渡辺プロデューサーの「覚醒の章」インタビュー公開!